Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация461 / 600
5-е место
Среднее попадание в квалификации7,68
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2282-я дистанция · 233
Лучшая серия27 / 30
Средняя серия23,1
X / десятки0 / 7
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 23 | 23 |
| 2 | 1087 | 25 | 48 |
| 3 | 995 | 23 | 71 |
| 4 | 999 | 27 | 98 |
| 5 | 977 | 23 | 121 |
| 6 | 986 | 23 | 144 |
| 7 | 976 | 22 | 166 |
| 8 | 987 | 24 | 190 |
| 9 | 765 | 18 | 208 |
| 10 | 776 | 20 | 228 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1095 | 24 | 24 |
| 2 | 1098 | 27 | 51 |
| 3 | 10106 | 26 | 77 |
| 4 | 1086 | 24 | 101 |
| 5 | 976 | 22 | 123 |
| 6 | 984 | 21 | 144 |
| 7 | 875 | 20 | 164 |
| 8 | 1097 | 26 | 190 |
| 9 | 974 | 20 | 210 |
| 10 | 977 | 23 | 233 |
Матчи спортсмена
1/4LAI EleonoraITA7 : 1KOPCIKAITE AustejaLTU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | LAI Eleonora | Сумма | KOPCIKAITE Austeja | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2VALOVA Dara-MariaBUL6 : 0LAI EleonoraITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | VALOVA Dara-Maria | Сумма | LAI Eleonora | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 17 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 16 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуLAI EleonoraITA7 : 3HAUKSDOTTIR Loa MargretISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | LAI Eleonora | Сумма | HAUKSDOTTIR Loa Margret | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 16 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 14 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 17 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
