Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация536 / 600
31-е место
Среднее попадание в квалификации8,93
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место17
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи1
0 побед · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2722-я дистанция · 264
Лучшая серия30 / 30
Средняя серия26,8
X / десятки0 / 23
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 10108 | 28 | 28 |
| 2 | 999 | 27 | 55 |
| 3 | 101010 | 30 | 85 |
| 4 | 108M | 18 | 103 |
| 5 | 10109 | 29 | 132 |
| 6 | 1099 | 28 | 160 |
| 7 | 10109 | 29 | 189 |
| 8 | 10109 | 29 | 218 |
| 9 | 997 | 25 | 243 |
| 10 | 10109 | 29 | 272 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 986 | 23 | 23 |
| 2 | 1099 | 28 | 51 |
| 3 | 999 | 27 | 78 |
| 4 | 1086 | 24 | 102 |
| 5 | 1099 | 28 | 130 |
| 6 | 1088 | 26 | 156 |
| 7 | 101010 | 30 | 186 |
| 8 | 998 | 26 | 212 |
| 9 | 987 | 24 | 236 |
| 10 | 1099 | 28 | 264 |
Матчи спортсмена
1/16AGHAMAMMADLI NilufarAZE0 : 6TOLLAROVICOVÁ AdelkaSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 0 | 0 : 2 | 1 | — | 29 | 2 |
| 2 | — | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | — | 28 | 2 |
| 3 | — | — | — | — | 3 | — | 30 | — |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
