Чемпионат Европы · парастрельба · Рим26.04.2026 — 03.05.2026 · Рим
Квалификация631 / 720
8-е место
Среднее попадание в квалификации8,76
50 м · 72 выстрела
Итоговое место6
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3152-я дистанция · 316
Лучшая серия57 / 60
Средняя серия52,6
X / десятки4 / 14
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1098877 | 49 | 49 |
| 2 | 1099877 | 50 | 99 |
| 3 | 101010999 | 57 | 156 |
| 4 | X109987 | 53 | 209 |
| 5 | 1099998 | 54 | 263 |
| 6 | 10109977 | 52 | 315 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 999988 | 52 | 52 |
| 2 | X109988 | 54 | 106 |
| 3 | X109988 | 54 | 160 |
| 4 | 10109997 | 54 | 214 |
| 5 | 988887 | 48 | 262 |
| 6 | X109988 | 54 | 316 |
Матчи спортсмена
1/8GÁSPÁR TamásHUN4 : 6SORATO Francesco MariaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GÁSPÁR Tamás | Сумма | SORATO Francesco Maria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 1087 | 25 |
| 2 | 997 | 25 | 987 | 24 |
| 3 | X86 | 24 | 1097 | 26 |
| 4 | 1098 | 27 | 1099 | 28 |
| 5 | 987 | 24 | 101010 | 30 |
| Перестрелка | 9 | 10 | ||
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
1/4LEONOV AlekseiAIN6 : 2SORATO Francesco MariaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | LEONOV Aleksei | Сумма | SORATO Francesco Maria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 1098 | 27 |
| 2 | 1088 | 26 | X87 | 25 |
| 3 | 1098 | 27 | 999 | 27 |
| 4 | 101010 | 30 | 888 | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
