Кубок мира · этап 3 · Анталья09.06.2026 — 14.06.2026 · Анталья
Квалификация700 / 720
38-е место
Среднее попадание в квалификации9,72
50 м · 72 выстрела
Итоговое место23
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3502-я дистанция · 350
Лучшая серия60 / 60
Средняя серия58,3
X / десятки24 / 30
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XX1010109 | 59 | 59 |
| 2 | XX10999 | 57 | 116 |
| 3 | XX1010109 | 59 | 175 |
| 4 | XXXX109 | 59 | 234 |
| 5 | XX101099 | 58 | 292 |
| 6 | XX101099 | 58 | 350 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XX1010109 | 59 | 59 |
| 2 | X10101099 | 58 | 117 |
| 3 | X10101098 | 57 | 174 |
| 4 | XXXX1010 | 60 | 234 |
| 5 | X101010108 | 58 | 292 |
| 6 | X10101099 | 58 | 350 |
Матчи спортсмена
1/48ALRODHAN AbdulazizKSA142 : 149MUSSA DilmukhametKAZ
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | XX10 | 30 | 90 |
| 4 | 101010 | 30 | 117 | 4 | XX10 | 30 | 120 |
| 5 | 1087 | 25 | 142 | 5 | X109 | 29 | 149 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24SULLIVAN IsaacUSA146 : 147MUSSA DilmukhametKAZ
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | XX9 | 29 | 58 | 2 | XX9 | 29 | 59 |
| 3 | 101010 | 30 | 88 | 3 | X109 | 29 | 88 |
| 4 | 101010 | 30 | 118 | 4 | XXX | 30 | 118 |
| 5 | X99 | 28 | 146 | 5 | X109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/16MUSSA DilmukhametKAZ146 : 148SCHLOESSER MikeNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | XX9 | 29 | 88 | 3 | 10109 | 29 | 89 |
| 4 | X99 | 28 | 116 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | 101010 | 30 | 146 | 5 | X109 | 29 | 148 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 148 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
