Первенство Европы · Рим20.07.2026 — 25.07.2026 · Рим
Квалификация694 / 720
7-е место
Среднее попадание в квалификации9,64
50 м · 72 выстрела
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
4 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3492-я дистанция · 345
Лучшая серия59 / 60
Средняя серия57,8
X / десятки19 / 28
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X10101099 | 58 | 58 |
| 2 | X101010109 | 59 | 117 |
| 3 | XXX10109 | 59 | 176 |
| 4 | XX9999 | 56 | 232 |
| 5 | XXX1099 | 58 | 290 |
| 6 | XX1010109 | 59 | 349 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X1010999 | 57 | 57 |
| 2 | XXX1099 | 58 | 115 |
| 3 | X10101099 | 58 | 173 |
| 4 | 10109999 | 56 | 229 |
| 5 | 1010101099 | 58 | 287 |
| 6 | XX1010108 | 58 | 345 |
Матчи спортсмена
1/16ALOISI FabrizioITA146 : 142SCHIPHORST MartijnNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | X1010 | 30 | 90 | 3 | X1010 | 30 | 86 |
| 4 | 1099 | 28 | 118 | 4 | XX10 | 30 | 116 |
| 5 | X99 | 28 | 146 | 5 | 998 | 26 | 142 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 142 | |||
1/8ALOISI FabrizioITA148 : 138NIKOLAEV ArtemAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | 1097 | 26 | 26 |
| 2 | X1010 | 30 | 58 | 2 | 1098 | 27 | 53 |
| 3 | X1010 | 30 | 88 | 3 | 1098 | 27 | 80 |
| 4 | XXX | 30 | 118 | 4 | 1099 | 28 | 108 |
| 5 | XXX | 30 | 148 | 5 | 101010 | 30 | 138 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 138 | |||
1/4ALOISI FabrizioITA145 : 143SEZGIN YagizTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | XX9 | 29 | 59 | 2 | 1098 | 27 | 57 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | 10108 | 28 | 85 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | X99 | 28 | 113 |
| 5 | X99 | 28 | 145 | 5 | XXX | 30 | 143 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 143 | |||
1/2CLARK FinlayGBR141 : 144ALOISI FabrizioITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X99 | 28 | 57 | 2 | 10109 | 29 | 57 |
| 3 | 999 | 27 | 84 | 3 | X109 | 29 | 86 |
| 4 | 10109 | 29 | 113 | 4 | 101010 | 30 | 116 |
| 5 | 1099 | 28 | 141 | 5 | 1099 | 28 | 144 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 141 | Итог | Победитель | 144 | |||
GoldNUBER NoahGER142 : 141ALOISI FabrizioITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 55 | 2 | 999 | 27 | 57 |
| 3 | 1099 | 28 | 83 | 3 | X99 | 28 | 85 |
| 4 | 101010 | 30 | 113 | 4 | 1099 | 28 | 113 |
| 5 | X109 | 29 | 142 | 5 | 1099 | 28 | 141 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 142 | Итог | 141 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
