Первенство Европы · Рим20.07.2026 — 25.07.2026 · Рим
Квалификация638 / 720
10-е место
Среднее попадание в квалификации8,86
60 м · 72 выстрела
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи6
5 побед · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3202-я дистанция · 318
Лучшая серия56 / 60
Средняя серия53,2
X / десятки7 / 14
Квалификация по сериям
60 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X109988 | 54 | 54 |
| 2 | 101010988 | 55 | 109 |
| 3 | X99987 | 52 | 161 |
| 4 | XX9998 | 55 | 216 |
| 5 | 999987 | 51 | 267 |
| 6 | 1099988 | 53 | 320 |
60 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X10101088 | 56 | 56 |
| 2 | X99888 | 52 | 108 |
| 3 | 101010988 | 55 | 163 |
| 4 | X1010998 | 56 | 219 |
| 5 | 999987 | 51 | 270 |
| 6 | 1088886 | 48 | 318 |
Матчи спортсмена
1/24DREŠAR MajaSLO2 : 6ANISIMOVA AnnaUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99M | 18 | 0 | 0 : 2 | 1 | 998 | 26 | 2 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 2 | 2 | 988 | 25 | 0 |
| 3 | 1088 | 26 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| 4 | 886 | 22 | 0 | 2 : 6 | 4 | 1098 | 27 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/16EPREMIDZE ElenikaGEO2 : 6ANISIMOVA AnnaUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1074 | 21 | 0 | 0 : 2 | 1 | X88 | 26 | 2 |
| 2 | 987 | 24 | 2 | 2 : 2 | 2 | 943 | 16 | 0 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 2 : 4 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | 1097 | 26 | 0 | 2 : 6 | 4 | 999 | 27 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/8GAUTHIÉ ChloéFRA1 : 7ANISIMOVA AnnaUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 1 | 1 : 1 | 1 | 999 | 27 | 1 |
| 2 | 1096 | 25 | 0 | 1 : 3 | 2 | X99 | 28 | 2 |
| 3 | 10108 | 28 | 0 | 1 : 5 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | X97 | 26 | 0 | 1 : 7 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 1 | 1 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/4ANISIMOVA AnnaUKR6 : 5JAKUBEKOVA RebekaSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | X88 | 26 | 0 |
| 2 | 997 | 25 | 1 | 3 : 1 | 2 | 988 | 25 | 1 |
| 3 | X108 | 28 | 2 | 5 : 1 | 3 | X98 | 27 | 0 |
| 4 | 1097 | 26 | 0 | 5 : 3 | 4 | X98 | 27 | 2 |
| 5 | 998 | 26 | 0 | 5 : 5 | 5 | X99 | 28 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/2SKRZYNIARZ WiktoriaPOL0 : 6ANISIMOVA AnnaUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 23 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1099 | 28 | 2 |
| 2 | X98 | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | X109 | 29 | 2 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 0 : 6 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
GoldYENIHAYAT DunyaTUR6 : 4ANISIMOVA AnnaUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 997 | 25 | 0 |
| 2 | 997 | 25 | 0 | 2 : 2 | 2 | X88 | 26 | 2 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 2 : 4 | 3 | X98 | 27 | 2 |
| 4 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 4 | 4 | 988 | 25 | 0 |
| 5 | X109 | 29 | 2 | 6 : 4 | 5 | 987 | 24 | 0 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 7 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
