Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА · Орёл13.01.2022 — 18.01.2022 · г.Орел
Квалификация691 / 720
2-е место
Среднее попадание в квалификации9,60
50 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Селичев АлексейМоск.обл.134 : 145Скрыбыкин ВикторСаха
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Селичев Алексей | Сумма | Скрыбыкин Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 30 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 134 | Победитель | 145 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Глазков ВикторМоск.обл.134 : 143Скрыбыкин ВикторСаха
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Глазков Виктор | Сумма | Скрыбыкин Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | 134 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Гомбожапов АлександрБурятия141 : 144Скрыбыкин ВикторСаха
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гомбожапов Александр | Сумма | Скрыбыкин Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 30 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 141 | Победитель | 144 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналШигаев БаирБурятия146 : 147Скрыбыкин ВикторСаха
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Шигаев Баир | Сумма | Скрыбыкин Виктор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 146 | Победитель | 147 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
