Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА · Орёл13.01.2022 — 18.01.2022 · г.Орел
Квалификация687 / 720
5-е место
Среднее попадание в квалификации9,54
50 м · 72 выстрела
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Гатин НаильМоск.обл.142 : 141Шагиев АйдарБашкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гатин Наиль | Сумма | Шагиев Айдар | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 142 | 141 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Гатин НаильМоск.обл.146 : 142Куянков ЮрийС-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гатин Наиль | Сумма | Куянков Юрий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 30 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 146 | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Шигаев БаирБурятия146 : 142Гатин НаильМоск.обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Шигаев Баир | Сумма | Гатин Наиль | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 146 | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуГатин НаильМоск.обл.145 : 137Гомбожапов АлександрБурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гатин Наиль | Сумма | Гомбожапов Александр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | Победитель | 145 | 137 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
