Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА - 18м · Орёл18.01.2022 — 23.01.2022 · г.Орел
Квалификация569 / 600
3-е место
Среднее попадание в квалификации9,48
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Джиоева АнастасияМоск.обл.139 : 106Шустова МаргаритаМоск.обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Джиоева Анастасия | Сумма | Шустова Маргарита | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 15 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 17 |
| Итог | Победитель | 139 | 106 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Джиоева АнастасияМоск.обл.144 : 138Магомедова МаликатДагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Джиоева Анастасия | Сумма | Магомедова Маликат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 144 | 138 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Джиоева АнастасияМоск.обл.145 : 140Андриевская ТатьянаБурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Джиоева Анастасия | Сумма | Андриевская Татьяна | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | Победитель | 145 | 140 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналАлександрова НоннаХабаровск.кр.141 : 143Джиоева АнастасияМоск.обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Александрова Нонна | Сумма | Джиоева Анастасия | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 141 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
