Чемпионат России ПОДА · Орёл10.01.2024 — 15.01.2024 · ТРЦ «ГРИНН», г. Орел, Кромское шоссе, д.4.
Квалификация583 / 600
1-е место
Среднее попадание в квалификации9,72
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Хутаков Сергейресп. Бурятия6 : 2Маклаков Александрресп. Адыгея
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Маклаков Александр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Хутаков Сергейресп. Бурятия6 : 4Зяпаев АнтонСвердловская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Зяпаев Антон | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Хутаков Сергейресп. Бурятия7 : 3Чувашев АлексейМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Чувашев Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналХутаков Сергейресп. Бурятия6 : 0Цыдендоржиев БатоЗабайкальский край
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Цыдендоржиев Бато | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
