Чемпионат России ПОДА · Орёл10.01.2024 — 15.01.2024 · ТРЦ «ГРИНН», г. Орел, Кромское шоссе, д.4.
Квалификация530 / 600
6-е место
Среднее попадание в квалификации8,83
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Петри АлександрМосковская обл.123 : 134Донской КонстантинМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Петри Александр | Сумма | Донской Константин | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 123 | Победитель | 134 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Леонов АлексейАстраханская обл.129 : 136Донской КонстантинМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Леонов Алексей | Сумма | Донской Константин | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 129 | Победитель | 136 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Донской КонстантинМосковская обл.133 : 136Тен ДенисХабаровский край
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Донской Константин | Сумма | Тен Денис | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 133 | Победитель | 136 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуГуменников ДмитрийУдмуртская респ.137 : 140Донской КонстантинМосковская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гуменников Дмитрий | Сумма | Донской Константин | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 137 | Победитель | 140 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
