Чемпионат Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Красноярск19.12.2024 — 23.12.2024 · Красноярский край, г.Красноярск
Квалификация578 / 600
2-е место
Среднее попадание в квалификации9,63
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Петров НикитаКемеровская обл.138 : 143Демаков ЮрийНовосибирская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 26 | 26 | 1 | — | 28 | 28 |
| 2 | — | 28 | 54 | 2 | — | 28 | 56 |
| 3 | — | 28 | 82 | 3 | — | 30 | 86 |
| 4 | — | 28 | 110 | 4 | — | 28 | 114 |
| 5 | — | 28 | 138 | 5 | — | 29 | 143 |
| Итог | 138 | Итог | Победитель | 143 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Евдокимов СергейКрасноярский край142 : 147Демаков ЮрийНовосибирская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 27 | 27 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 28 | 55 | 2 | — | 30 | 59 |
| 3 | — | 29 | 84 | 3 | — | 30 | 89 |
| 4 | — | 29 | 113 | 4 | — | 29 | 118 |
| 5 | — | 29 | 142 | 5 | — | 29 | 147 |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 147 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Коваленко АнатолийКрасноярский край142 : 144Демаков ЮрийНовосибирская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 29 | 29 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 28 | 57 | 2 | — | 28 | 57 |
| 3 | — | 27 | 84 | 3 | — | 29 | 86 |
| 4 | — | 29 | 113 | 4 | — | 28 | 114 |
| 5 | — | 29 | 142 | 5 | — | 30 | 144 |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 144 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналПашинин АлексейКрасноярский край145 : 143Демаков ЮрийНовосибирская обл.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 28 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 29 | 57 | 2 | — | 29 | 58 |
| 3 | — | 29 | 86 | 3 | — | 29 | 87 |
| 4 | — | 30 | 116 | 4 | — | 28 | 115 |
| 5 | — | 29 | 145 | 5 | — | 28 | 143 |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 143 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
