Чемпионат России/РФСЛ (бесприцельные дисциплины) · Орёл06.02.2025 — 08.02.2025 · г.Орел
Квалификация458 / 600
1-е место
Среднее попадание в квалификации7,63
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место4
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
3 победы · 2 поражения
Матчи спортсмена
1/16Тихонов НиколайРесп. Саха (Якутия)6 : 0Хисаметдинов НурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Хисаметдинов Нур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 7 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 17 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Тихонов НиколайРесп. Саха (Якутия)6 : 5Рахмангулов ГафурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Рахмангулов Гафур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 20 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Тихонов НиколайРесп. Саха (Якутия)6 : 5Яковлев ГавриилРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Яковлев Гавриил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 18 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 13 |
| 5 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Тихонов НиколайРесп. Саха (Якутия)2 : 6Васильев МаксимРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Васильев Максим | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 20 |
| 2 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуТихонов НиколайРесп. Саха (Якутия)0 : 6Алексеев-Стасов ПавелРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Алексеев-Стасов Павел | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
