Чемпионат России/РФСЛ (бесприцельные дисциплины) · Орёл06.02.2025 — 08.02.2025 · г.Орел
Квалификация416 / 600
5-е место
Среднее попадание в квалификации6,93
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место6
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/16Матвеев Анатолийг. Санкт-Петербург6 : 4Хайруллин НуриманРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Хайруллин Нуриман | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 21 |
| 5 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Матвеев Анатолийг. Санкт-Петербург6 : 4Омаров МагомедРесп. Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Омаров Магомед | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 15 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 11 |
| 4 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Матвеев Анатолийг. Санкт-Петербург4 : 6Васильев МаксимРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Васильев Максим | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 20 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 14 |
| 5 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
