Чемпионат России/РФСЛ (бесприцельные дисциплины) · Орёл06.02.2025 — 08.02.2025 · г.Орел
Квалификация382 / 600
5-е место
Среднее попадание в квалификации6,37
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место4
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
3 победы · 2 поражения
Матчи спортсмена
1/16Эрилик КюндайаанаРесп. Саха (Якутия)6 : 2Кара-Оол МирандаРесп. Тыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Эрилик Кюндайаана | Сумма | Кара-Оол Миранда | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 11 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 10 |
| 4 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 8 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Эрилик КюндайаанаРесп. Саха (Якутия)6 : 0Баранова ЛюбовьРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Эрилик Кюндайаана | Сумма | Баранова Любовь | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 8 |
| 2 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 13 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Эрилик КюндайаанаРесп. Саха (Якутия)6 : 2Аммосова СусаннаРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Эрилик Кюндайаана | Сумма | Аммосова Сусанна | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 8 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 18 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 17 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Баясхаланова ДарижабЗабайкальский край6 : 4Эрилик КюндайаанаРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Баясхаланова Дарижаб | Сумма | Эрилик Кюндайаана | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 14 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 17 |
| 4 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуЭрилик КюндайаанаРесп. Саха (Якутия)2 : 6Протопопова АнастасияРесп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Эрилик Кюндайаана | Сумма | Протопопова Анастасия | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 17 |
| 2 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
