Кубок России · бесприцельные дисциплины · Орёл28.01.2026 — 29.01.2026 · Орёл
Квалификация381 / 600
13-е место
Среднее попадание в квалификации6,35
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место7
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 1952-я дистанция · 186
Лучшая серия26 / 30
Средняя серия19,1
X / десятки0 / 4
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 95M | 14 | 14 |
| 2 | 1088 | 26 | 40 |
| 3 | 977 | 23 | 63 |
| 4 | 975 | 21 | 84 |
| 5 | 886 | 22 | 106 |
| 6 | 655 | 16 | 122 |
| 7 | 883 | 19 | 141 |
| 8 | 862 | 16 | 157 |
| 9 | 776 | 20 | 177 |
| 10 | 765 | 18 | 195 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 651 | 12 | 12 |
| 2 | 1065 | 21 | 33 |
| 3 | 964 | 19 | 52 |
| 4 | 886 | 22 | 74 |
| 5 | 853 | 16 | 90 |
| 6 | 852 | 15 | 105 |
| 7 | 1088 | 26 | 131 |
| 8 | 1083 | 21 | 152 |
| 9 | 874 | 19 | 171 |
| 10 | 654 | 15 | 186 |
Матчи спортсмена
1/16Матвеев АнатолийСанкт-Петербург6 : 2Уметбаев ТимурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Уметбаев Тимур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | 14 | 643 | 13 |
| 2 | 865 | 19 | 941 | 14 |
| 3 | 66M | 12 | 765 | 18 |
| 4 | 887 | 23 | 821 | 11 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/8Матвеев АнатолийСанкт-Петербург6 : 4Эверстов ЕфремРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Эверстов Ефрем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85M | 13 | 877 | 22 |
| 2 | 1072 | 19 | 766 | 19 |
| 3 | 852 | 15 | 532 | 10 |
| 4 | 10104 | 24 | 775 | 19 |
| 5 | 887 | 23 | 986 | 23 |
| Перестрелка | 8 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
1/4Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Матвеев АнатолийСанкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Матвеев Анатолий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | 22 | 777 | 21 |
| 2 | 973 | 19 | 1076 | 23 |
| 3 | 887 | 23 | 777 | 21 |
| 4 | 1075 | 22 | 861 | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
