Кубок России · бесприцельные дисциплины · Орёл28.01.2026 — 29.01.2026 · Орёл
Квалификация449 / 600
11-е место
Среднее попадание в квалификации7,48
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место4
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи6
2 победы · 4 поражения
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2242-я дистанция · 225
Лучшая серия29 / 30
Средняя серия22,5
X / десятки0 / 10
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 10108 | 28 | 28 |
| 2 | 972 | 18 | 46 |
| 3 | 995 | 23 | 69 |
| 4 | 1097 | 26 | 95 |
| 5 | 10109 | 29 | 124 |
| 6 | 886 | 22 | 146 |
| 7 | 864 | 18 | 164 |
| 8 | 984 | 21 | 185 |
| 9 | 865 | 19 | 204 |
| 10 | 875 | 20 | 224 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 16 | 16 |
| 2 | 1076 | 23 | 39 |
| 3 | 1098 | 27 | 66 |
| 4 | 776 | 20 | 86 |
| 5 | 1097 | 26 | 112 |
| 6 | 1097 | 26 | 138 |
| 7 | 754 | 16 | 154 |
| 8 | 986 | 23 | 177 |
| 9 | 987 | 24 | 201 |
| 10 | 1086 | 24 | 225 |
Матчи спортсмена
1/8Скородумов ЕвгенийМосковская область6 : 2Забористов ВячеславМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скородумов Евгений | Сумма | Забористов Вячеслав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 984 | 21 | 999 | 27 |
| 2 | 998 | 26 | 775 | 19 |
| 3 | 988 | 25 | 766 | 19 |
| 4 | 988 | 25 | 99M | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/4Джабраилов ТимурРеспублика Дагестан2 : 6Скородумов ЕвгенийМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Джабраилов Тимур | Сумма | Скородумов Евгений | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | 24 | 998 | 26 |
| 2 | 976 | 22 | 10108 | 28 |
| 3 | 1095 | 24 | 877 | 22 |
| 4 | 988 | 25 | 10106 | 26 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
1/2Скородумов ЕвгенийМосковская область2 : 6Вагабов МикаилРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скородумов Евгений | Сумма | Вагабов Микаил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Скородумов ЕвгенийМосковская область2 : 6Вагабов МикаилРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Скородумов Евгений | Сумма | Вагабов Микаил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | 24 | 985 | 22 |
| 2 | 654 | 15 | 1098 | 27 |
| 3 | 876 | 21 | 1098 | 27 |
| 4 | 886 | 22 | 977 | 23 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
Матч за бронзуФилимонов ДмитрийБелгородская обл.6 : 2Скородумов ЕвгенийМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Филимонов Дмитрий | Сумма | Скородумов Евгений | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 14 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуФилимонов ДмитрийБелгородская обл.6 : 2Скородумов ЕвгенийМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Филимонов Дмитрий | Сумма | Скородумов Евгений | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 86M | 14 |
| 2 | 10109 | 29 | 997 | 25 |
| 3 | 876 | 21 | 877 | 22 |
| 4 | 986 | 23 | 983 | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
