Чемпионат России · бесприцельные дисциплины · Орёл30.01.2026 — 01.02.2026 · Орёл
Квалификация474 / 600
3-е место
Среднее попадание в квалификации7,90
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи7
7 побед · 0 поражений
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2552-я дистанция · 219
Лучшая серия28 / 30
Средняя серия23,7
X / десятки0 / 7
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 26 |
| 2 | 1096 | 25 | 51 |
| 3 | 1098 | 27 | 78 |
| 4 | 1086 | 24 | 102 |
| 5 | 1098 | 27 | 129 |
| 6 | 997 | 25 | 154 |
| 7 | 10108 | 28 | 182 |
| 8 | 995 | 23 | 205 |
| 9 | 998 | 26 | 231 |
| 10 | 987 | 24 | 255 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 25 |
| 2 | 1065 | 21 | 46 |
| 3 | 886 | 22 | 68 |
| 4 | 986 | 23 | 91 |
| 5 | 888 | 24 | 115 |
| 6 | 974 | 20 | 135 |
| 7 | 984 | 21 | 156 |
| 8 | 876 | 21 | 177 |
| 9 | 965 | 20 | 197 |
| 10 | 886 | 22 | 219 |
Матчи спортсмена
1/16Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Сат БуянцоРесп. Тыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Сат Буянцо | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | 20 | 1093 | 22 |
| 2 | 1098 | 27 | 871 | 16 |
| 3 | 986 | 23 | 852 | 15 |
| 4 | 887 | 23 | 663 | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/8Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Пермяков ВладиславРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Пермяков Владислав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1064 | 20 | 1066 | 22 |
| 2 | 976 | 22 | 875 | 20 |
| 3 | 1065 | 21 | 32M | 5 |
| 4 | 976 | 22 | 854 | 17 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/4Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Дундуй-Оол БелекРесп. Тыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Дундуй-Оол Белек | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 883 | 19 | 654 | 15 |
| 2 | 865 | 19 | 1083 | 21 |
| 3 | 766 | 19 | 843 | 15 |
| 4 | 877 | 22 | 862 | 16 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/2Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)7 : 1Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Гасанов Абдула | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 21 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 20 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 20 |
| 5 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | — |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)7 : 1Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Гасанов Абдула | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 876 | 21 | 876 | 21 |
| 2 | 996 | 24 | 854 | 17 |
| 3 | 987 | 24 | 1073 | 20 |
| 4 | 876 | 21 | 875 | 20 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
ФиналБаранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)2 : 6Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Баранов Егор | Сумма | Мярин Христофор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 2 | Сумма серии → | 16 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 22 |
| 5 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | — |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналБаранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)2 : 6Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Баранов Егор | Сумма | Мярин Христофор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | 17 | 754 | 16 |
| 2 | 887 | 23 | 1098 | 27 |
| 3 | 666 | 18 | 1075 | 22 |
| 4 | 554 | 14 | 994 | 22 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
