Кубок мира · этап 3 · Анталья
Вернуться к соревнованиямАнталья · Турция
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
LÜPKEMANN Henning29 · 29 · 29 · 30 · 28
145П. 10FARHANG Khodaparast29 · 27 · 29 · 30 · 27
142П. XBRAMSEN Rasmus29 · 30 · 29 · 30 · 28
146П. XSILAEV Ilia28 · 30 · 30 · 30 · 30
148П. XMUHAMMAD GHAZALLI Alang Ariff Aqil28 · 28 · 28 · 29 · 29
142П. 10LOPEZ Ramon30 · 28 · 30 · 30 · 28
146П. 10SEYWERT Gilles30 · 30 · 30 · 29 · 28
147П. XYEN Tzu Hsiang27 · 28 · 30 · 30 · 29
144П. 10MOHD TARIKI Muhammad Aiman Syafiq28 · 28 · 30 · 27 · 29
142П. XPARDO GUTIERREZ Alvaro30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. XMÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo30 · 28 · 28 · 30 · 29
145П. XALMANHALE Abdullah27 · 29 · 29 · 28 · 28
141П. 10GAREEV Artur28 · 28 · 30 · 28 · 27
141П. XGONZALEZ DE ALBA Rodrigo30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10MORELLO Marco29 · 28 · 29 · 30 · 29
145П. XRASHIDI Milad28 · 30 · 29 · 28 · 28
143П. XHELALIAN Ali28 · 30 · 17 · 30 · 29
134П. 10KIRCA Eren28 · 29 · 27 · 30 · 29
143П. XTYUTYUN Andrey29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XBUDEN Domagoj29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. 10CHEN Chieh-Lun28 · 29 · 29 · 29 · 30
145П. 10CARTER Gaius29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XBIN SALAMAT Erwan Zulfaqar28 · 29 · 30 · 29 · 28
144П. XMCCLANAHAN Wade27 · 28 · 29 · 30 · 29
143П. XEER Jiang Ying29 · 27 · 29 · 29 · 29
143П. XBRUNO Marco30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XDALAL Kushal30 · 30 · 30 · 28 · 29
147П. 10ALAWADI Belal29 · 29 · 28 · 29 · 28
143П. 10ALRODHAN Abdulaziz29 · 29 · 29 · 30 · 25
142П. 10MUSSA Dilmukhamet30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XBUTRYM Stepan30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XMD ARIFFIN Mohamad Syafiq29 · 30 · 28 · 30 · 29
146П. XARNOLD Yannic28 · 28 · 29 · 30 · 29
144П. XLIAO Jiahao29 · 28 · 30 · 28 · 28
143П. XDEL RIO GUTIERREZ Juan Carlos29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XFLÜß Ruven29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XMIRZAMETOV Bunyod30 · 29 · 30 · 30 · 28
147П. XBACHHAR Himu29 · 30 · 30 · 30 · 28
147П. 10WOON Teng Ng28 · 30 · 28 · 29 · 30
145П. XTHIRUMURU Ganesh Mani Ratnam29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XCHOI Yonghee29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. XGARCIA FLORES Sebastian29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XLÜPKEMANN Henning30 · 28 · 30 · 28 · 29
145П. 10SILAEV Ilia30 · 30 · 28 · 29 · 30
147П. XKIM Jongho29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XLOPEZ Ramon29 · 30 · 29 · 29 · 28
145П. 10SEYWERT Gilles29 · 30 · 30 · 27 · 30
146П. XDUBOIS François30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XPIZARRO LATORRE Jean29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XPARDO GUTIERREZ Alvaro28 · 29 · 30 · 28 · 29
144П. XMÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo30 · 29 · 30 · 28 · 29
146П. 10SCOTT Ajay30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XGUBBINI Lorenzo30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XGONZALEZ DE ALBA Rodrigo29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XMORELLO Marco29 · 29 · 28 · 30 · 29
145П. XBROADNAX Curtis30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XGODANO Michea30 · 30 · 29 · 29 · 29
147П. XKIRCA Eren29 · 30 · 30 · 27 · 29
145П. XTYUTYUN Andrey29 · 29 · 28 · 28 · 27
141П. 9DAMSBO Martin29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XSEZGIN Yagiz29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XKARABAYEV Akbarali28 · 28 · 28 · 30 · 29
143П. XKIM Sungchul28 · 30 · 29 · 29 · 28
144П. 10CHANG Cheng Wei28 · 30 · 29 · 29 · 30
146П. XDAVIS Luke30 · 30 · 29 · 29 · 29
147П. XCARTER Gaius29 · 29 · 30 · 30 · 28
146П. XBIN SALAMAT Erwan Zulfaqar28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. 10KUNSCH Paolo29 · 29 · 28 · 30 · 30
146П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XBRUNO Marco30 · 29 · 29 · 29 · 30
147П. XDALAL Kushal30 · 29 · 30 · 28 · 29
146П. 10YADAV Rishabh29 · 29 · 30 · 30 · 28
146П. XSULLIVAN Isaac29 · 29 · 30 · 30 · 28
146П. XMUSSA Dilmukhamet30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. XBUTRYM Stepan28 · 29 · 28 · 29 · 30
144П. 10MAZUKI Mohd Juwaidi30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. 10MD ARIFFIN Mohamad Syafiq28 · 29 · 29 · 29 · 30
145П. 10DEL RIO GUTIERREZ Juan Carlos30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10JADHAV Sahil Rajesh29 · 29 · 29 · 28 · 30
145П. XSHI Jingyu29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. XFLÜß Ruven29 · 29 · 28 · 29 · 30
145П. 10BACHHAR Himu29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XGOMEZ ZULUAGA Pablo30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XPAKZAD Armin30 · 30 · 29 · 30 · 29
148П. XDA SILVA Jairo Rodrigo30 · 30 · 27 · 29 · 29
145П. XWIENER Nico29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XTHIRUMURU Ganesh Mani Ratnam29 · 30 · 28 · 29 · 27
143П. 9GARCIA FLORES Sebastian30 · 29 · 29 · 28 · 30
146П. XKIM Jongho29 · 27 · 30 · 29 · 30
145П. XDUBOIS François30 · 29 · 30 · 29 · 28
146П. XPIZARRO LATORRE Jean29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XCHOI Eun Gyu28 · 29 · 29 · 29 · 29
144П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XSCOTT Ajay30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XGUBBINI Lorenzo29 · 30 · 29 · 29 · 28
145П. XBROADNAX Curtis27 · 29 · 30 · 28 · 30
144П. XGODANO Michea29 · 29 · 30 · 28 · 29
145П. XDAMSBO Martin30 · 30 · 30 · 27 · 30
147П. XSEZGIN Yagiz29 · 30 · 28 · 30 · 29
146П. 10JEVSNIK Tim30 · 28 · 30 · 29 · 29
146П. 10JAATMA Robin30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10CHANG Cheng Wei29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. XDAVIS Luke30 · 29 · 28 · 30 · 29
146П. XBIN SALAMAT Erwan Zulfaqar30 · 29 · 28 · 29 · 30
146П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XDALAL Kushal29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XMUSSA Dilmukhamet29 · 30 · 29 · 28 · 30
146П. 10SCHLOESSER Mike30 · 30 · 29 · 30 · 29
148П. XGIRARD Nicolas29 · 28 · 27 · 28 · 29
141П. XMAZUKI Mohd Juwaidi29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. XDEL RIO GUTIERREZ Juan Carlos29 · 29 · 30 · 29 · 30
147П. XSHI Jingyu30 · 29 · 29 · 29 · 28
145П. 10BACHHAR Himu29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XPAKZAD Armin29 · 26 · 29 · 29 · 30
143П. XFULLERTON Mathias30 · 30 · 29 · 30 · 29
148П. XWIENER Nico29 · 28 · 28 · 28 · 29
142П. 10GARCIA FLORES Sebastian29 · 30 · 30 · 29 · 27
145П. 9DUBOIS François29 · 30 · 28 · 30 · 29
146П. XPIZARRO LATORRE Jean29 · 28 · 28 · 30 · 30
145П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 28 · 30 · 29 · 29
146П. 10GUBBINI Lorenzo30 · 29 · 26 · 29 · 30
144П. 10DAMSBO Martin29 · 29 · 27 · 30 · 29
144П. XJEVSNIK Tim29 · 29 · 28 · 29 · 27
142П. 9CHANG Cheng Wei28 · 30 · 29 · 29 · 30
146П. XDAVIS Luke30 · 30 · 29 · 29 · 28
146П. XHANEY Emircan28 · 29 · 30 · 28 · 29
144П. XSCHLOESSER Mike29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XMAZUKI Mohd Juwaidi30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XBACHHAR Himu29 · 30 · 29 · 27 · 27
142П. 9FULLERTON Mathias29 · 28 · 29 · 30 · 28
144П. XGARCIA FLORES Sebastian28 · 30 · 30 · 28 · 30
146П. XDUBOIS François29 · 30 · 30 · 27 · 28
144П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 29 · 30 · 28 · 30
147П. XDAMSBO Martin28 · 29 · 28 · 29 · 30
144П. XDAVIS Luke29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. XSCHLOESSER Mike30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XMAZUKI Mohd Juwaidi27 · 29 · 30 · 28 · 30
144П. XFULLERTON Mathias30 · 30 · 29 · 30 · 29
148П. 10GARCIA FLORES Sebastian30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. 10AKCAOGLU Batuhan30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. 9SCHLOESSER Mike30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XFULLERTON Mathias30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XМатч за бронзу
AKCAOGLU Batuhan29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. 10FULLERTON Mathias30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. 10Матч за золото
GARCIA FLORES Sebastian29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. 10SCHLOESSER Mike30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10