European Youth Championships 2024 · Ploiesti (ROU)
Вернуться к соревнованиямPloiesti (ROU) · ROU
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Alexandrescu Rares Daniel27 · 29 · 29 · 29 · 29
143Özkan Kerem27 · 28 · 28 · 28 · 29
140Wimmer Tobias25 · 25 · 29 · 27 · 26
132Gubbini Lorenzo29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Karpenko Sviatoslav28 · 27 · 28 · 28 · 26
137Gubbini Lorenzo29 · 30 · 29 · 30 · 27
145Karpenko Sviatoslav29 · 25 · 30 · 27 · 29
140Pardo Gutierrez Alvaro26 · 27 · 29 · 27 · 30
139Dubois François30 · 28 · 30 · 29 · 28
145Clark Finlay29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Dubois François28 · 30 · 29 · 30 · 29
146Delaney Sam29 · 26 · 27 · 28 · 29
139Mosén Simon28 · 27 · 28 · 27 · 29
139Aloisi Fabrizio27 · 26 · 29 · 30 · 28
140Yamrom Shamai29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Willems Stef29 · 27 · 28 · 29 · 29
142Clark Finlay29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Gonzalez Manuel Hector18 · 30 · 28 · 28 · 27
131Pardo Gutierrez Alvaro29 · 28 · 29 · 29 · 29
144Csernák István28 · 28 · 30 · 25 · 28
139Hehenberger Mario28 · 27 · 26 · 29 · 26
136П. 7Özkan Kerem27 · 27 · 28 · 25 · 29
136П. 10Flüß Ruven30 · 28 · 10 · 30 · 29
127Lane Thomas27 · 29 · 28 · 27 · 29
140Pardo Gutierrez Alvaro29 · 28 · 29 · 30 · 30
146Bryld Nicklas Bredal28 · 29 · 29 · 28 · 29
143Karpenko Sviatoslav29 · 28 · 28 · 27 · 30
142Marchetti Andrea27 · 28 · 30 · 28 · 28
141Alexandrescu Rares Daniel29 · 30 · 29 · 27 · 29
144Salard Gautier28 · 28 · 27 · 27 · 29
139Yamrom Shamai30 · 30 · 28 · 29 · 30
147Alexandrescu Rares Daniel28 · 28 · 29 · 29 · 28
142Alexandrescu Rares Daniel30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Aloisi Fabrizio28 · 29 · 29 · 28 · 29
143Flüß Ruven27 · 29 · 29 · 30 · 29
144П. 9+Alex Fabio28 · 28 · 29 · 30 · 29
144П. 9Bouleau Victor29 · 29 · 29 · 29 · 27
143Karpenko Sviatoslav29 · 30 · 28 · 29 · 28
144Lane Thomas29 · 27 · 29 · 27 · 28
140Brenk Aljaz Matija18 · 29 · 30 · 30 · 30
137Salard Gautier29 · 30 · 30 · 27 · 29
145Davis Luke29 · 29 · 29 · 28 · 28
143Srebren Mihovil29 · 27 · 27 · 28 · 29
140Vdovenko Vitalii30 · 27 · 28 · 30 · 28
143Aslim Abdullah29 · 28 · 29 · 28 · 28
142Pallag Andrei Sergiu27 · 29 · 28 · 26 · 28
138Primožič Gogala Viktor26 · 30 · 28 · 27 · 27
138Davis Luke29 · 30 · 29 · 28 · 29
145Stolakis Angelos-Stavros26 · 28 · 28 · 27 · 25
134Delaney Sam29 · 27 · 28 · 27 · 25
136Матч за бронзу
Alexandrescu Rares Daniel28 · 28 · 28 · 29 · 29
142Karpenko Sviatoslav28 · 29 · 28 · 30 · 30
145Lane Thomas28 · 28 · 29 · 29 · 30
144Gubbini Lorenzo30 · 30 · 28 · 29 · 29
146Curic Mihael27 · 29 · 29 · 20 · 29
134Marchetti Andrea29 · 30 · 30 · 29 · 28
146Kloibhofer Gabriel29 · 29 · 27 · 30 · 26
141Alex Fabio28 · 30 · 29 · 30 · 29
146Arias Kevin29 · 29 · 29 · 28 · 27
142Gubbini Lorenzo30 · 29 · 28 · 30 · 29
146Arslan Yunus Emre29 · 29 · 29 · 30 · 28
145Willems Stef29 · 30 · 30 · 29 · 28
146Aslim Abdullah28 · 28 · 27 · 29 · 29
141Bryld Nicklas Bredal29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Lane Thomas29 · 30 · 27 · 29 · 29
144Hanni Paul Henning14 · 7 · 17 · 13 · 14
65Yamrom Shamai30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Vdovenko Vitalii29 · 30 · 28 · 27 · 28
142Primožič Gogala Viktor27 · 28 · 26 · 28 · 27
136Matos Bruno28 · 28 · 28 · 25 · 26
135Jónasson Ragnar Smári29 · 25 · 24 · 29 · 24
131Karpenko Sviatoslav27 · 29 · 29 · 29 · 26
140Clark Finlay27 · 28 · 27 · 28 · 28
138Boyadzhiev Poli27 · 27 · 27 · 28 · 25
134Yamrom Shamai28 · 29 · 30 · 28 · 29
144П. 10+Clark Finlay30 · 29 · 29 · 28 · 28
144П. 10Salard Gautier28 · 28 · 24 · 27 · 30
137Judea Florin Mirel26 · 18 · 28 · 29 · 28
129Jurcz Gideon28 · 28 · 28 · 26 · 28
138Wimmer Tobias27 · 29 · 26 · 29 · 28
139Nedelko Daniil29 · 28 · 30 · 30 · 27
144Arias Kevin30 · 29 · 29 · 29 · 29
146