European Para Championships 2023 · Rotterdam
Вернуться к соревнованиямRotterdam · NED
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsberg JereFIN - Finland | 685-01 | — | 9.200 | 9.400 | 9.867 | 9.800 |
| 2 | Doric MartinSVK - Slovakia | 667-07 | — | 9.467 | 9.400 | 9.400 | 9.533 |
| 3 | Dudka AdamPOL - Poland | 667-06 | — | 9.200 | 8.933 | 9.067 | 9.333 |
| 4 | Aygan ErdoganTUR - Türkiye | 648-13 | 9.200 | 9.133 | 9.400 | 8.667 | 8.733 |
| 5 | Meier MichaelAUT - Austria | 668-05 | — | 9.200 | 9.400 | — | — |
| 6 | Klaassen RoyNED - Netherlands | 644-15 | 8.600 | 9.200 | 9.333 | — | — |
| 7 | Turan MuratTUR - Türkiye | 662-09 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | — | — |
| 8 | Nabiyev AliAZE - Azerbaijan | 634-19 | 8.800 | 8.800 | 8.467 | — | — |
| 9 | Galé Montorio FernandoESP - Spain | 680-02 | — | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Cancelli GiampaoloITA - Italy | 672-03 | — | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Dziadyk IvanUKR - Ukraine | 672-04 | — | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Seneca ChristianITA - Italy | 666-08 | 9.000 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Harris JamieGBR - Great Britain | 659-10 | 9.267 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Bartos LeosCZE - Czech Republic | 658-11 | 9.200 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Baranauskas RolandasLTU - Lithuania | 643-16 | 8.400 | 8.800 | — | — | — |
| 9 | Héritier PascalSUI - Switzerland | 614-21 | 9.067 | 8.800 | — | — | — |
| 17 | De Gier MarkNED - Netherlands | 649-12 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Vrzal TomasCZE - Czech Republic | 644-14 | 8.533 | — | — | — | — |
| 17 | Uzelac VeselinSRB - Serbia | 641-17 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Wegerer MartinAUT - Austria | 641-18 | 8.533 | — | — | — | — |
| 17 | Halldorsson ThorsteinnISL - Iceland | 628-20 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Kinik PeterSVK - Slovakia | 612-22 | 8.267 | — | — | — | — |
| 17 | Iurescu GheorgheROU - Romania | 609-23 | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Kazimov VusalAZE - Azerbaijan | 595-24 | 7.600 | — | — | — | — |
| 17 | Soare SabinROU - Romania | 565-25 | 7.133 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
