European Para Championships 2023 · Rotterdam
Вернуться к соревнованиямRotterdam · NED
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorulmaz SevgiTUR - Türkiye | 676-05 | 9.200 | 9.467 | 9.867 | 9.067 |
| 2 | Markitantova KseniyaPOL - Poland | 681-03 | — | 9.400 | 9.333 | 8.867 |
| 3 | Cüre ÖznurTUR - Türkiye | 694-01 | — | 9.533 | 9.600 | 9.733 |
| 4 | Paterson Pine PhoebeGBR - Great Britain | 682-02 | — | 9.467 | 9.267 | 9.533 |
| 5 | Sarti EleonoraITA - Italy | 679-04 | 9.200 | 9.467 | — | — |
| 6 | Virgilio Maria AndreaITA - Italy | 667-07 | 9.333 | 9.200 | — | — |
| 6 | Stretton JessicaGBR - Great Britain | 662-08 | 9.667 | 9.200 | — | — |
| 8 | Grinham JodieGBR - Great Britain | 671-06 | 9.267 | 9.133 | — | — |
| 9 | Rigault Chupin JulieFRA - France | 660-09 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Leonard Kerrie-LouiseIRL - Ireland | 645-10 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Pesci GiuliaITA - Italy | 642-11 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Dudka DorotaPOL - Poland | 624-12 | 8.467 | — | — | — |
| 9 | Malykh NataliyaUKR - Ukraine | 604-13 | 8.333 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
