Кубок России · бесприцельные дисциплины · Орёл
Вернуться к соревнованиямОрёл · Россия
35 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Кондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 4Алиев ГазиявРеспублика Дагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Алиев Газияв | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 20 | 631 | 10 |
| 2 | 864 | 18 | 776 | 20 |
| 3 | 1088 | 26 | 62M | 8 |
| 4 | 866 | 20 | 984 | 21 |
| 5 | 888 | 24 | 854 | 17 |
| Перестрелка | 8 | 8 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
1/16Парников СеменРеспублика Саха (Якутия)5 : 6Мурзагалин ИлфатРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Парников Семен | Сумма | Мурзагалин Илфат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 20 | 1088 | 26 |
| 2 | 653 | 14 | 888 | 24 |
| 3 | 963 | 18 | 855 | 18 |
| 4 | 874 | 19 | 981 | 18 |
| 5 | 1076 | 23 | 876 | 21 |
| Перестрелка | 10 | 8 | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
1/16Ситников ГлебМосковская область5 : 6Багаутдинов ХурматРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Ситников Глеб | Сумма | Багаутдинов Хурмат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 15 | 1094 | 23 |
| 2 | 922 | 13 | 10MM | 10 |
| 3 | 655 | 16 | 772 | 16 |
| 4 | 1073 | 20 | 1075 | 22 |
| 5 | 888 | 24 | 86M | 14 |
| Перестрелка | 8 | 8 | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
1/16Хабиров ИшмуратРесп. Башкортостан1 : 7Пермяков ВладиславРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хабиров Ишмурат | Сумма | Пермяков Владислав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 763 | 16 | 995 | 23 |
| 2 | 953 | 17 | 964 | 19 |
| 3 | 874 | 19 | 973 | 19 |
| 4 | 966 | 21 | 985 | 22 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
1/16Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Гальфауров ВилюрРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Гальфауров Вилюр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10102 | 22 | 64M | 10 |
| 2 | 885 | 21 | 76M | 13 |
| 3 | 986 | 23 | 753 | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
1/16Абдрашитов АльбертРесп. Башкортостан0 : 6Дундуй-Оол БелекРесп. Тыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Абдрашитов Альберт | Сумма | Дундуй-Оол Белек | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | 13 | 874 | 19 |
| 2 | 654 | 15 | 994 | 22 |
| 3 | 92M | 11 | 864 | 18 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/16Матвеев АнатолийСанкт-Петербург6 : 2Уметбаев ТимурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Уметбаев Тимур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | 14 | 643 | 13 |
| 2 | 865 | 19 | 941 | 14 |
| 3 | 66M | 12 | 765 | 18 |
| 4 | 887 | 23 | 821 | 11 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/16Доктугу АлдыноолРесп. Тыва0 : 6Эверстов ЕфремРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Доктугу Алдыноол | Сумма | Эверстов Ефрем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | 17 | 996 | 24 |
| 2 | 643 | 13 | 997 | 25 |
| 3 | 75M | 12 | 976 | 22 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/16Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан6 : 0Хайбуллин ФанисРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Хайбуллин Фанис | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | 15 | 532 | 10 |
| 2 | 888 | 24 | 1055 | 20 |
| 3 | 997 | 25 | 1066 | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
1/16Кильдибаев РасильРесп. Башкортостан0 : 6Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кильдибаев Расиль | Сумма | Яковлев Гавриил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 775 | 19 | 1098 | 27 |
| 2 | 653 | 14 | 875 | 20 |
| 3 | 771 | 15 | 886 | 22 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/16Сат БуянцоРесп. Тыва6 : 4Хисаметдинов НурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Сат Буянцо | Сумма | Хисаметдинов Нур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 751 | 13 | 654 | 15 |
| 2 | 43M | 7 | 98M | 17 |
| 3 | 766 | 19 | 621 | 9 |
| 4 | 665 | 17 | 65M | 11 |
| 5 | 1086 | 24 | 885 | 21 |
| Перестрелка | 10 | 8 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
1/16Бикбирдин НурмухаметРесп. Башкортостан4 : 6Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Бикбирдин Нурмухамет | Сумма | Осипов Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 15 | 986 | 23 |
| 2 | 832 | 13 | 651 | 12 |
| 3 | 987 | 24 | 777 | 21 |
| 4 | 72M | 9 | 97M | 16 |
| 5 | 84M | 12 | 874 | 19 |
| Перестрелка | 8 | 8 | ||
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
1/16Тихонов НиколайРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Авалишвили ИлларионМосковская область
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Авалишвили Илларион | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 972 | 18 | 773 | 17 |
| 2 | 764 | 17 | 1076 | 23 |
| 3 | 866 | 20 | 864 | 18 |
| 4 | — | 661 | 13 | |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/16Самдарак ЧаянРесп. Тыва0 : 6Рахмангулов ГафурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Самдарак Чаян | Сумма | Рахмангулов Гафур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | 13 | 964 | 19 |
| 2 | 433 | 10 | 85M | 13 |
| 3 | 1081 | 19 | 776 | 20 |
| 4 | — | 1065 | 21 | |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/16Андреев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Тагиров ХурматРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Андреев Алексей | Сумма | Тагиров Хурмат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 | 15 | 755 | 17 |
| 2 | 776 | 20 | 665 | 17 |
| 3 | 975 | 21 | 965 | 20 |
| 4 | 554 | 14 | 742 | 13 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/16Бурцев АлексейРеспублика Саха (Якутия)2 : 6Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Бурцев Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61M | 7 | 988 | 25 |
| 2 | 53M | 8 | 1087 | 25 |
| 3 | 1085 | 23 | 875 | 20 |
| 4 | 932 | 14 | 1088 | 26 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
1/8Кондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 0Мурзагалин ИлфатРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Мурзагалин Илфат | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1086 | 24 | 877 | 22 |
| 2 | 1086 | 24 | 974 | 20 |
| 3 | 10109 | 29 | 1085 | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
1/8Багаутдинов ХурматРесп. Башкортостан0 : 6Пермяков ВладиславРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Багаутдинов Хурмат | Сумма | Пермяков Владислав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 9 | 75M | 12 |
| 2 | 863 | 17 | 965 | 20 |
| 3 | 44M | 8 | 955 | 19 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/8Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Дундуй-Оол БелекРесп. Тыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Дундуй-Оол Белек | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 964 | 19 | 86M | 14 |
| 2 | 1064 | 20 | 987 | 24 |
| 3 | 988 | 25 | 955 | 19 |
| 4 | 884 | 20 | 1054 | 19 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/8Матвеев АнатолийСанкт-Петербург6 : 4Эверстов ЕфремРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Матвеев Анатолий | Сумма | Эверстов Ефрем | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85M | 13 | 877 | 22 |
| 2 | 1072 | 19 | 766 | 19 |
| 3 | 852 | 15 | 532 | 10 |
| 4 | 10104 | 24 | 775 | 19 |
| 5 | 887 | 23 | 986 | 23 |
| Перестрелка | 8 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
1/8Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан6 : 0Яковлев ГавриилРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Яковлев Гавриил | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 987 | 24 |
| 2 | 1096 | 25 | 653 | 14 |
| 3 | 1096 | 25 | 655 | 16 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
1/8Сат БуянцоРесп. Тыва0 : 6Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Сат Буянцо | Сумма | Осипов Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 877 | 22 | 1099 | 28 |
| 2 | 864 | 18 | 10108 | 28 |
| 3 | 764 | 17 | 10105 | 25 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/8Тихонов НиколайРеспублика Саха (Якутия)6 : 5Рахмангулов ГафурРесп. Башкортостан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Рахмангулов Гафур | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | 18 | 764 | 17 |
| 2 | 988 | 25 | 1086 | 24 |
| 3 | 953 | 17 | 1087 | 25 |
| 4 | 762 | 15 | 986 | 23 |
| 5 | 753 | 15 | 654 | 15 |
| Перестрелка | 9 | 6 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
1/8Андреев АлексейРеспублика Саха (Якутия)0 : 6Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Андреев Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 976 | 22 | 986 | 23 |
| 2 | 876 | 21 | 987 | 24 |
| 3 | 874 | 19 | 875 | 20 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/4Гасанов АбдулаРеспублика Дагестан5 : 6Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Гасанов Абдула | Сумма | Осипов Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Перестрелка | 5 | 10 | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В опубликованной сетке указан только счёт матча.
1/4Кондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)7 : 3Пермяков ВладиславРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Пермяков Владислав | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 962 | 17 | 984 | 21 |
| 2 | 986 | 23 | 843 | 15 |
| 3 | 863 | 17 | 98M | 17 |
| 4 | 877 | 22 | 876 | 21 |
| 5 | 777 | 21 | 973 | 19 |
| Перестрелка | 7 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
1/4Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Матвеев АнатолийСанкт-Петербург
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Матвеев Анатолий | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | 22 | 777 | 21 |
| 2 | 973 | 19 | 1076 | 23 |
| 3 | 887 | 23 | 777 | 21 |
| 4 | 1075 | 22 | 861 | 15 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/4Тихонов НиколайРеспублика Саха (Якутия)0 : 6Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Тихонов Николай | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | 12 | 988 | 25 |
| 2 | 865 | 19 | 999 | 27 |
| 3 | 107M | 17 | 877 | 22 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
1/2Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)5 : 6Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Осипов Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Кондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 2Мярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Мярин Христофор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10106 | 26 | 851 | 14 |
| 2 | 1087 | 25 | 965 | 20 |
| 3 | 754 | 16 | 986 | 23 |
| 4 | 1097 | 26 | 854 | 17 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
1/2Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)5 : 6Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Осипов Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 20 | 887 | 23 |
| 2 | 998 | 26 | 977 | 23 |
| 3 | 876 | 21 | 998 | 26 |
| 4 | 988 | 25 | 10105 | 25 |
| 5 | 988 | 25 | 994 | 22 |
| Перестрелка | 9 | 9 | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
Матч за бронзуМярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 5Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Осипов Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 20 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 14 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 21 |
| 5 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуМярин ХристофорРеспублика Саха (Якутия)6 : 5Осипов АлексейРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Мярин Христофор | Сумма | Осипов Алексей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 20 | 884 | 20 |
| 2 | 987 | 24 | 971 | 17 |
| 3 | 77M | 14 | 987 | 24 |
| 4 | 754 | 16 | 975 | 21 |
| 5 | 975 | 21 | 766 | 19 |
| Перестрелка | 9 | 7 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
ФиналКондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 4Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 16 | Сумма серии → | 12 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 20 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналКондратьев АлексейРеспублика Саха (Якутия)6 : 4Баранов ЕгорРеспублика Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кондратьев Алексей | Сумма | Баранов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 16 | 651 | 12 |
| 2 | 986 | 23 | 1087 | 25 |
| 3 | 875 | 20 | 987 | 24 |
| 4 | 876 | 21 | 974 | 20 |
| 5 | 987 | 24 | 975 | 21 |
| Перестрелка | 8 | 7 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
