European Para Championships 2023 · Rotterdam
Вернуться к соревнованиямRotterdam · NED
23 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16Phillips DavidGreat Britain6 : 0Aliyev GalibAzerbaijan
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Phillips David | Сумма | Aliyev Galib | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 21 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 17 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 19 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Benidze GiaGeorgia0 : 6Naumchuk VasylUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Benidze Gia | Сумма | Naumchuk Vasyl | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Managadze GiorgiGeorgia0 : 6Jonasts GintsLatvia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Managadze Giorgi | Сумма | Jonasts Gints | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 15 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Bys JakubPoland4 : 6Kostal VaclavCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Bys Jakub | Сумма | Kostal Vaclav | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 17 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 18 |
| 5 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Verzini GiuseppeItaly6 : 0Jinjikadze JuansheriGeorgia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Verzini Giuseppe | Сумма | Jinjikadze Juansheri | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 15 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Airoldi RobertoItaly6 : 5Chmielewski MarcinPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Airoldi Roberto | Сумма | Chmielewski Marcin | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 20 |
| 2 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 24 |
| Перестрелка | 9 | 8 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Ciolan MirceaRomania1 : 7Fabcic DejanSlovenia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Ciolan Mircea | Сумма | Fabcic Dejan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 17 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 12 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Ivan DavidSlovakia2 : 6Musayev JahanAzerbaijan
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Ivan David | Сумма | Musayev Jahan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Radigan CameronGreat Britain6 : 2Fabcic DejanSlovenia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Radigan Cameron | Сумма | Fabcic Dejan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Phillips DavidGreat Britain6 : 0Tsymbaliuk RuslanUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Phillips David | Сумма | Tsymbaliuk Ruslan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Papagan YavuzTürkiye1 : 7Jonasts GintsLatvia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Papagan Yavuz | Сумма | Jonasts Gints | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Savas SadikTürkiye6 : 0Kostal VaclavCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Kostal Vaclav | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Toucoullet GuillaumeFrance7 : 1Naumchuk VasylUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Toucoullet Guillaume | Сумма | Naumchuk Vasyl | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 21 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 16 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Verzini GiuseppeItaly6 : 4Travisani StefanoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Verzini Giuseppe | Сумма | Travisani Stefano | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Airoldi RobertoItaly6 : 2Ciszek LukaszPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Airoldi Roberto | Сумма | Ciszek Lukasz | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Jonasts GintsLatvia6 : 2Verzini GiuseppeItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Jonasts Gints | Сумма | Verzini Giuseppe | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Toucoullet GuillaumeFrance6 : 0Musayev JahanAzerbaijan
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Toucoullet Guillaume | Сумма | Musayev Jahan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Radigan CameronGreat Britain6 : 0Airoldi RobertoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Radigan Cameron | Сумма | Airoldi Roberto | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Savas SadikTürkiye6 : 0Phillips DavidGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Phillips David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Toucoullet GuillaumeFrance6 : 0Jonasts GintsLatvia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Toucoullet Guillaume | Сумма | Jonasts Gints | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 18 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Savas SadikTürkiye6 : 0Radigan CameronGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Radigan Cameron | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуJonasts GintsLatvia6 : 2Radigan CameronGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Jonasts Gints | Сумма | Radigan Cameron | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналToucoullet GuillaumeFrance4 : 6Savas SadikTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Toucoullet Guillaume | Сумма | Savas Sadik | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
