I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)
Вернуться к соревнованиямČATEŽ (SLO) · SLO
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dror RoyISR - Israel | 680-01 | — | — | 9.083 | 9.417 | 9.167 | 9.533 | 8.800 |
| 2 | Addis BaptisteFRA - France | 672-02 | — | — | 9.333 | 9.400 | 9.400 | 9.333 | 9.133 |
| 3 | Pedoux JulesFRA - France | 655-11 | — | 8.667 | 9.333 | 9.417 | 9.067 | 9.000 | 9.400 |
| 4 | Conde Collar DiegoESP - Spain | 652-13 | — | 9.417 | 9.200 | 9.417 | 9.556 | 9.467 | 9.267 |
| 5 | Moreh TamasROU - Romania | 625-35 | — | 8.778 | 8.867 | 9.000 | 9.067 | — | — |
| 6 | Shirabtsynguev BatorAIN - Ain | 655-10 | — | 8.333 | 8.917 | 9.556 | 8.933 | — | — |
| 7 | Jacubczik Knut-MathesGER - Germany | 656-09 | — | 8.778 | 9.111 | 9.417 | 9.000 | — | — |
| 8 | Gray EdwardGBR - Great Britain | 652-12 | — | 8.533 | 8.750 | 9.067 | 8.556 | — | — |
| 9 | Zemella LeonGER - Germany | 660-05 | — | — | 9.133 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Bromley ArchieGBR - Great Britain | 659-06 | — | — | 8.750 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Krejci RichardCZE - Czechia | 659-07 | — | — | 9.556 | 9.222 | — | — | — |
| 9 | Smart JohnnyGBR - Great Britain | 650-14 | — | 8.500 | 9.167 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Rampon EmilianoITA - Italy | 650-16 | — | 9.500 | 9.667 | 8.833 | — | — | — |
| 9 | Lobashev AliAIN - Ain | 647-18 | — | 8.833 | 9.000 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Raeisi HassanUAE - UAE | 636-25 | — | 9.111 | 9.200 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Romaniuk IvanUKR - Ukraine | 624-36 | — | 9.167 | 9.133 | 8.750 | — | — | — |
| 17 | Machavariani AleksandreGEO - Georgia | 662-03 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Tuci EdoardoITA - Italy | 662-04 | — | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Oakley MaxGBR - Great Britain | 657-08 | — | — | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Molnar JonasAUT - Austria | 650-15 | — | 8.750 | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Tanchev VadimAIN - Ain | 647-19 | — | 8.733 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Zavasnik OskarSLO - Slovenia | 645-20 | — | 8.667 | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Thoma ChristosCYP - Cyprus | 640-22 | — | 9.000 | 8.889 | — | — | — | — |
| 17 | Bak JakubPOL - Poland | 636-24 | — | 8.867 | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Pepel IgorPOL - Poland | 635-26 | — | 8.800 | 8.222 | — | — | — | — |
| 17 | Fomin DmytroUKR - Ukraine | 631-28 | — | 8.333 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Medveczky DanielSVK - Slovakia | 630-32 | — | 9.250 | 8.250 | — | — | — | — |
| 17 | Stamov StanislavBUL - Bulgaria | 627-34 | — | 8.667 | 9.167 | — | — | — | — |
| 17 | Kambouris PetrosCYP - Cyprus | 620-38 | — | 8.667 | 7.917 | — | — | — | — |
| 17 | Drabik OlehUKR - Ukraine | 609-42 | — | 8.750 | 8.500 | — | — | — | — |
| 17 | De Jager Ethan ChrisRSA - South Africa | 605-44 | — | 8.733 | 8.500 | — | — | — | — |
| 17 | Amiri HamedNOR - Norway | 597-48 | — | 8.667 | 7.889 | — | — | — | — |
| 33 | De Giovanni DavideITA - Italy | 647-17 | — | 8.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sedlacek JakubCZE - Czechia | 644-21 | — | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Luettmerding PhilGER - Germany | 639-23 | — | 8.250 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sipocz BélaHUN - Hungary | 633-27 | — | 8.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pospisil FrantisekCZE - Czechia | 631-29 | — | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Charet CorentinFRA - France | 631-30 | — | 7.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Marszalik NikodemPOL - Poland | 630-31 | — | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bazardashiev BilikAIN - Ain | 630-33 | — | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bartoszek KarolPOL - Poland | 623-37 | — | 7.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Belici AndreiMDA - Moldova | 618-39 | — | 8.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sadoveanu MihaiMDA - Moldova | 616-40 | — | 7.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alfano RiccardoITA - Italy | 614-41 | — | 8.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Charisis EvangelosGRE - Greece | 609-43 | — | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Zhou MuyangBEL - Belgium | 603-45 | — | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Tortic ZanSLO - Slovenia | 599-46 | — | 8.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Rozmarin Berlad OriISR - Israel | 598-47 | — | 7.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hurni RomainSUI - Switzerland | 592-49 | — | 8.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Zvonek DenisCZE - Czechia | 587-50 | — | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Björk Ari EminISL - Iceland | 587-51 | — | 6.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ribeiro SimãoPOR - Portugal | 580-52 | — | 7.583 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pilet BrianSUI - Switzerland | 572-54 | 8.111 | 8.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Tar Ferenc MilánHUN - Hungary | 571-55 | 8.167 | 7.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Labi TarvetEST - Estonia | 563-57 | 8.417 | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Andres SarapuuEST - Estonia | 459-60 | 8.778 | 6.400 | — | — | — | — | — |
| 57 | Dellrup EliasSWE - Sweden | 579-53 | 8.000 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ravid YagelISR - Israel | 564-56 | 7.167 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Vagvolgyi AdamHUN - Hungary | 545-58 | 7.833 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Järve PatrickEST - Estonia | 529-59 | 5.889 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
