I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)
Вернуться к соревнованиямČATEŽ (SLO) · SLO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Команда / состав | Квалификация | Посев | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great BritainBromley Archie · Gray Edward · Oakley Max | 1968 | 1 | Официальный протокол |
| 2 | ItalyDe Giovanni Davide · Rampon Emiliano · Tuci Edoardo | 1959 | 2 | Официальный протокол |
| 3 | FranceAddis Baptiste · Charet Corentin · Pedoux Jules | 1958 | 3 | Официальный протокол |
| 4 | GermanyJacubczik Knut-Mathes · Luettmerding Phil · Zemella Leon | 1955 | 4 | Официальный протокол |
| 5 | AinLobashev Ali · Shirabtsynguev Bator · Tanchev Vadim | 1949 | 5 | Официальный протокол |
| 6 | CzechiaKrejci Richard · Pospisil Frantisek · Sedlacek Jakub | 1934 | 6 | Официальный протокол |
| 7 | PolandBak Jakub · Marszalik Nikodem · Pepel Igor | 1901 | 7 | Официальный протокол |
| 8 | UkraineDrabik Oleh · Fomin Dmytro · Romaniuk Ivan | 1864 | 8 | Официальный протокол |
| 9 | IsraelDror Roy · Ravid Yagel · Rozmarin Berlad Ori | 1842 | 9 | Официальный протокол |
| 10 | HungarySipocz Béla · Tar Ferenc Milán · Vagvolgyi Adam | 1749 | 10 | Официальный протокол |
| 11 | EstoniaAndres Sarapuu · Järve Patrick · Labi Tarvet | 1551 | 11 | Официальный протокол |
