Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация528 / 600
11-е место
Среднее попадание в квалификации8,80
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место7
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2612-я дистанция · 267
Лучшая серия30 / 30
Средняя серия26,4
X / десятки0 / 15
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 10107 | 27 | 27 |
| 2 | 1088 | 26 | 53 |
| 3 | 10107 | 27 | 80 |
| 4 | 987 | 24 | 104 |
| 5 | 997 | 25 | 129 |
| 6 | 10108 | 28 | 157 |
| 7 | 1099 | 28 | 185 |
| 8 | 997 | 25 | 210 |
| 9 | 998 | 26 | 236 |
| 10 | 988 | 25 | 261 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | 1098 | 27 | 57 |
| 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | 1087 | 25 | 110 |
| 5 | 987 | 24 | 134 |
| 6 | 1099 | 28 | 162 |
| 7 | 999 | 27 | 189 |
| 8 | 998 | 26 | 215 |
| 9 | 998 | 26 | 241 |
| 10 | 998 | 26 | 267 |
Матчи спортсмена
1/16KOTELES AlexandruROU6 : 4KRÜGEL PascalBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KOTELES Alexandru | Сумма | KRÜGEL Pascal | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8KOTELES AlexandruROU6 : 5DIAKONOV AleksandrAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KOTELES Alexandru | Сумма | DIAKONOV Aleksandr | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| Перестрелка | 10+ | 10 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4BARBIERI SimoneITA6 : 0KOTELES AlexandruROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | BARBIERI Simone | Сумма | KOTELES Alexandru | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
