Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация504 / 600
22-е место
Среднее попадание в квалификации8,40
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место17
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи1
0 побед · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2542-я дистанция · 250
Лучшая серия29 / 30
Средняя серия25,2
X / десятки0 / 14
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | 24 | 24 |
| 2 | 887 | 23 | 47 |
| 3 | 1095 | 24 | 71 |
| 4 | 10109 | 29 | 100 |
| 5 | 1098 | 27 | 127 |
| 6 | 10107 | 27 | 154 |
| 7 | 996 | 24 | 178 |
| 8 | 1098 | 27 | 205 |
| 9 | 998 | 26 | 231 |
| 10 | 887 | 23 | 254 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 10102 | 22 | 22 |
| 2 | 1088 | 26 | 48 |
| 3 | 987 | 24 | 72 |
| 4 | 1099 | 28 | 100 |
| 5 | 999 | 27 | 127 |
| 6 | 1099 | 28 | 155 |
| 7 | 988 | 25 | 180 |
| 8 | 887 | 23 | 203 |
| 9 | 1086 | 24 | 227 |
| 10 | 887 | 23 | 250 |
Матчи спортсмена
1/16KOTELES AlexandruROU6 : 4KRÜGEL PascalBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KOTELES Alexandru | Сумма | KRÜGEL Pascal | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
