Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация479 / 600
18-е место
Среднее попадание в квалификации7,98
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место9
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2382-я дистанция · 241
Лучшая серия28 / 30
Средняя серия24,0
X / десятки0 / 11
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 | 18 | 18 |
| 2 | 1088 | 26 | 44 |
| 3 | 1095 | 24 | 68 |
| 4 | 888 | 24 | 92 |
| 5 | 1082 | 20 | 112 |
| 6 | 1088 | 26 | 138 |
| 7 | 977 | 23 | 161 |
| 8 | 1088 | 26 | 187 |
| 9 | 1085 | 23 | 210 |
| 10 | 10108 | 28 | 238 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 976 | 22 | 22 |
| 2 | 875 | 20 | 42 |
| 3 | 988 | 25 | 67 |
| 4 | 995 | 23 | 90 |
| 5 | 888 | 24 | 114 |
| 6 | 1097 | 26 | 140 |
| 7 | 10108 | 28 | 168 |
| 8 | 877 | 22 | 190 |
| 9 | 998 | 26 | 216 |
| 10 | 988 | 25 | 241 |
Матчи спортсмена
1/16WILSON AnastasiaGBR4 : 6PASQUET SophieFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | WILSON Anastasia | Сумма | PASQUET Sophie | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8PASQUET SophieFRA2 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PASQUET Sophie | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
