Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация524 / 600
2-е место
Среднее попадание в квалификации8,73
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2572-я дистанция · 267
Лучшая серия30 / 30
Средняя серия26,2
X / десятки0 / 17
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 1098 | 27 | 54 |
| 3 | 1088 | 26 | 80 |
| 4 | 108M | 18 | 98 |
| 5 | 1088 | 26 | 124 |
| 6 | 998 | 26 | 150 |
| 7 | 1088 | 26 | 176 |
| 8 | 1098 | 27 | 203 |
| 9 | 1099 | 28 | 231 |
| 10 | 1097 | 26 | 257 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 | 24 | 24 |
| 2 | 998 | 26 | 50 |
| 3 | 998 | 26 | 76 |
| 4 | 1098 | 27 | 103 |
| 5 | 10107 | 27 | 130 |
| 6 | 1097 | 26 | 156 |
| 7 | 998 | 26 | 182 |
| 8 | 1099 | 28 | 210 |
| 9 | 1098 | 27 | 237 |
| 10 | 101010 | 30 | 267 |
Матчи спортсмена
1/8PASQUET SophieFRA2 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PASQUET Sophie | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4PAULIUKAITE RutavileLTU0 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PAULIUKAITE Rutavile | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2TOPLICEANU ElenaROU0 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TOPLICEANU Elena | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналNOZIGLIA CinziaITA5 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NOZIGLIA Cinzia | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Перестрелка | 9 | 9+ | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
