Чемпионат Европы · парастрельба · Рим26.04.2026 — 03.05.2026 · Рим
Квалификация705 / 720
1-е место
Среднее попадание в квалификации9,79
50 м · 72 выстрела
Итоговое место5
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3532-я дистанция · 352
Лучшая серия60 / 60
Средняя серия58,8
X / десятки24 / 33
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XXX10109 | 59 | 59 |
| 2 | XXXX1010 | 60 | 119 |
| 3 | XX10999 | 57 | 176 |
| 4 | X10101099 | 58 | 234 |
| 5 | XXX101010 | 60 | 294 |
| 6 | XX1010109 | 59 | 353 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X101010109 | 59 | 59 |
| 2 | XX1010109 | 59 | 118 |
| 3 | X10101099 | 58 | 176 |
| 4 | XX101099 | 58 | 234 |
| 5 | XX1010109 | 59 | 293 |
| 6 | X101010109 | 59 | 352 |
Матчи спортсмена
1/8MACQUEEN NathanGBR145 : 138MEIER MichaelAUT
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MACQUEEN Nathan | Сумма | MEIER Michael | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| 3 | 101010 | 30 | 1099 | 28 |
| 4 | 10109 | 29 | 1098 | 27 |
| 5 | XX10 | 30 | 998 | 26 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 145 | 138 |
1/4MACQUEEN NathanGBR142 : 146GUÉRIN MaximeFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MACQUEEN Nathan | Сумма | GUÉRIN Maxime | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 10109 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 10109 | 29 |
| 3 | 998 | 26 | X109 | 29 |
| 4 | X108 | 28 | XX9 | 29 |
| 5 | 101010 | 30 | XX10 | 30 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | 142 | Победитель | 146 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
