Чемпионат Европы · парастрельба · Рим26.04.2026 — 03.05.2026 · Рим
Квалификация676 / 720
9-е место
Среднее попадание в квалификации9,39
50 м · 72 выстрела
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
4 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3352-я дистанция · 341
Лучшая серия59 / 60
Средняя серия56,3
X / десятки16 / 19
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1099998 | 54 | 54 |
| 2 | XX101099 | 58 | 112 |
| 3 | X1010988 | 55 | 167 |
| 4 | X109997 | 54 | 221 |
| 5 | X1010999 | 57 | 278 |
| 6 | XX10999 | 57 | 335 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X1010999 | 57 | 57 |
| 2 | 10109988 | 54 | 111 |
| 3 | XX1010109 | 59 | 170 |
| 4 | XX9999 | 56 | 226 |
| 5 | X1010999 | 57 | 283 |
| 6 | XXX1099 | 58 | 341 |
Матчи спортсмена
1/16GUÉRIN MaximeFRA140 : 132VRZAL TomasCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | VRZAL Tomas | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 101010 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 988 | 25 |
| 3 | 999 | 27 | 987 | 24 |
| 4 | 10108 | 28 | X98 | 27 |
| 5 | 10109 | 29 | 998 | 26 |
| Перестрелка | 10 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 140 | 132 |
1/8GUÉRIN MaximeFRA143 : 143GALÉ MONTORIO FernandoESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | GALÉ MONTORIO Fernando | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 10109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | XX9 | 29 |
| 3 | XX9 | 29 | 1099 | 28 |
| 4 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| 5 | X99 | 28 | X109 | 29 |
| Перестрелка | X+ | X | ||
| Итог | Победитель | 143 | 143 |
1/4MACQUEEN NathanGBR142 : 146GUÉRIN MaximeFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MACQUEEN Nathan | Сумма | GUÉRIN Maxime | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 10109 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 10109 | 29 |
| 3 | 998 | 26 | X109 | 29 |
| 4 | X108 | 28 | XX9 | 29 |
| 5 | 101010 | 30 | XX10 | 30 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | 142 | Победитель | 146 |
1/2GUÉRIN MaximeFRA147 : 143YORULMAZ AbdullahTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | YORULMAZ Abdullah | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 1099 | 28 |
| 2 | XX10 | 30 | XX10 | 30 |
| 3 | 10109 | 29 | 1098 | 27 |
| 4 | X1010 | 30 | 10108 | 28 |
| 5 | X109 | 29 | XXX | 30 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | Победитель | 147 | 143 |
GoldGUÉRIN MaximeFRA138 : 145FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | FORSBERG Jere | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | X109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | X99 | 28 |
| 3 | 999 | 27 | X109 | 29 |
| 4 | 988 | 25 | X1010 | 30 |
| 5 | XX9 | 29 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | 138 | Победитель | 145 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
