Чемпионат Европы · парастрельба · Рим26.04.2026 — 03.05.2026 · Рим
Квалификация600 / 720
11-е место
Среднее попадание в квалификации8,33
50 м · 72 выстрела
Итоговое место14
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи1
0 побед · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3082-я дистанция · 292
Лучшая серия55 / 60
Средняя серия50,0
X / десятки5 / 8
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X109985 | 51 | 51 |
| 2 | X99998 | 54 | 105 |
| 3 | 1099884 | 48 | 153 |
| 4 | X99887 | 51 | 204 |
| 5 | 1099888 | 52 | 256 |
| 6 | 1099888 | 52 | 308 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X1010997 | 55 | 55 |
| 2 | 1099655 | 44 | 99 |
| 3 | 998887 | 49 | 148 |
| 4 | X109886 | 51 | 199 |
| 5 | 998876 | 47 | 246 |
| 6 | 998776 | 46 | 292 |
Матчи спортсмена
1/8KOSIARA LukaszPOL2 : 6DRAHONINSKY DavidCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KOSIARA Lukasz | Сумма | DRAHONINSKY David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | 25 | 1098 | 27 |
| 2 | 998 | 26 | 10107 | 27 |
| 3 | 1099 | 28 | 1088 | 26 |
| 4 | 985 | 22 | 997 | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
