Чемпионат Европы · парастрельба · Рим26.04.2026 — 03.05.2026 · Рим
Квалификация642 / 720
6-е место
Среднее попадание в квалификации8,92
50 м · 72 выстрела
Итоговое место6
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3242-я дистанция · 318
Лучшая серия55 / 60
Средняя серия53,5
X / десятки7 / 18
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X1010988 | 55 | 55 |
| 2 | X109988 | 54 | 109 |
| 3 | 1099987 | 52 | 161 |
| 4 | X10101087 | 55 | 216 |
| 5 | 1099988 | 53 | 269 |
| 6 | X1010997 | 55 | 324 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1099986 | 51 | 51 |
| 2 | X1010888 | 54 | 105 |
| 3 | 10109988 | 54 | 159 |
| 4 | X1010988 | 55 | 214 |
| 5 | X99975 | 49 | 263 |
| 6 | 1099999 | 55 | 318 |
Матчи спортсмена
1/8KOSIARA LukaszPOL2 : 6DRAHONINSKY DavidCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KOSIARA Lukasz | Сумма | DRAHONINSKY David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | 25 | 1098 | 27 |
| 2 | 998 | 26 | 10107 | 27 |
| 3 | 1099 | 28 | 1088 | 26 |
| 4 | 985 | 22 | 997 | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
1/4TONON PaoloITA6 : 2DRAHONINSKY DavidCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TONON Paolo | Сумма | DRAHONINSKY David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X107 | 27 | 998 | 26 |
| 2 | 1098 | 27 | X108 | 28 |
| 3 | X1010 | 30 | 987 | 24 |
| 4 | 1088 | 26 | 988 | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
