Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА · Орёл13.01.2022 — 18.01.2022 · г.Орел
Квалификация622 / 720
4-е место
Среднее попадание в квалификации8,64
70 м · 72 выстрела
Итоговое место4
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
2 победы · 2 поражения
Матчи спортсмена
1/8Магомедбеков ИбрагимДагестан0 : 6Хутаков СергейБурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Магомедбеков Ибрагим | Сумма | Хутаков Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Очур РусланТыва5 : 6Хутаков СергейБурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Очур Руслан | Сумма | Хутаков Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Смирнов КириллЗабайкал.кр.6 : 4Хутаков СергейБурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Смирнов Кирилл | Сумма | Хутаков Сергей | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуХутаков СергейБурятия5 : 6Кыргыс ЧалымТыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Кыргыс Чалым | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
