Чемпионат России среди лиц с поражением ОДА · Орёл13.01.2022 — 18.01.2022 · г.Орел
Квалификация595 / 720
7-е место
Среднее попадание в квалификации8,26
70 м · 72 выстрела
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Кыргыс ЧалымТыва6 : 2Гамзатов ГаджимурадДагестан
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кыргыс Чалым | Сумма | Гамзатов Гаджимурад | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Кыргыс ЧалымТыва7 : 3Цыдендоржиев БатоЗабайкал.кр.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Кыргыс Чалым | Сумма | Цыдендоржиев Бато | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Зяпаев АнтонСвердл.обл.7 : 1Кыргыс ЧалымТыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Зяпаев Антон | Сумма | Кыргыс Чалым | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуХутаков СергейБурятия5 : 6Кыргыс ЧалымТыва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Хутаков Сергей | Сумма | Кыргыс Чалым | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
