Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив
Вернуться к соревнованиямПловдив · Болгария
25 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16ROBERTSDOTTIR HebaISL6 : 5BACIN Florentina CristinaROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ROBERTSDOTTIR Heba | Сумма | BACIN Florentina Cristina | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 24 |
| Перестрелка | 8+ | 8 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16DOYCHINOVA ManoelaBUL0 : 6SOLNAROVA LenkaCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | DOYCHINOVA Manoela | Сумма | SOLNAROVA Lenka | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 17 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 18 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 30 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16DAXBOCK AstridISL0 : 6IAKUNINA KristinaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | DAXBOCK Astrid | Сумма | IAKUNINA Kristina | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 13 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 19 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16PURIENE LigitaLTU6 : 0HOLICOVA JarmilaCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PURIENE Ligita | Сумма | HOLICOVA Jarmila | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 20 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 14 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16REYNISDOTTIR GudbjorgISL7 : 3TARNOCKI IngridSRB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | REYNISDOTTIR Gudbjorg | Сумма | TARNOCKI Ingrid | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 21 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 7 | 3 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16WILSON AnastasiaGBR4 : 6PASQUET SophieFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | WILSON Anastasia | Сумма | PASQUET Sophie | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16TOPLICEANU ElenaROU6 : 2MOGOS Maria LoredanaROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TOPLICEANU Elena | Сумма | MOGOS Maria Loredana | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 21 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16TALETAVICIENE DovileLTU6 : 0VRANJKOVIC KatarinaSRB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TALETAVICIENE Dovile | Сумма | VRANJKOVIC Katarina | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16JERABKOVA HelenaCZE2 : 6STOJKOVIC NatasaSRB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | JERABKOVA Helena | Сумма | STOJKOVIC Natasa | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8TALETAVICIENE DovileLTU6 : 4IAKUNINA KristinaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TALETAVICIENE Dovile | Сумма | IAKUNINA Kristina | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8NOZIGLIA CinziaITA6 : 0ROBERTSDOTTIR HebaISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NOZIGLIA Cinzia | Сумма | ROBERTSDOTTIR Heba | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8PURIENE LigitaLTU2 : 6PRUCCOLI Kristina MariaSMR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PURIENE Ligita | Сумма | PRUCCOLI Kristina Maria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8TOPLICEANU ElenaROU6 : 2SEMPLE VictoriaGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TOPLICEANU Elena | Сумма | SEMPLE Victoria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 23 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8MEDICO ElisaITA6 : 0REYNISDOTTIR GudbjorgISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MEDICO Elisa | Сумма | REYNISDOTTIR Gudbjorg | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 20 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8PASQUET SophieFRA2 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PASQUET Sophie | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8PAULIUKAITE RutavileLTU6 : 0SOLNAROVA LenkaCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PAULIUKAITE Rutavile | Сумма | SOLNAROVA Lenka | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 19 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8KNIBB IllariaGBR6 : 2STOJKOVIC NatasaSRB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KNIBB Illaria | Сумма | STOJKOVIC Natasa | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4MEDICO ElisaITA1 : 7TOPLICEANU ElenaROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MEDICO Elisa | Сумма | TOPLICEANU Elena | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 1 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4PAULIUKAITE RutavileLTU0 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PAULIUKAITE Rutavile | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4KNIBB IllariaGBR6 : 0PRUCCOLI Kristina MariaSMR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KNIBB Illaria | Сумма | PRUCCOLI Kristina Maria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 21 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4NOZIGLIA CinziaITA7 : 1TALETAVICIENE DovileLTU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NOZIGLIA Cinzia | Сумма | TALETAVICIENE Dovile | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2TOPLICEANU ElenaROU0 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | TOPLICEANU Elena | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2NOZIGLIA CinziaITA6 : 0KNIBB IllariaGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NOZIGLIA Cinzia | Сумма | KNIBB Illaria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуKNIBB IllariaGBR6 : 4TOPLICEANU ElenaROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | KNIBB Illaria | Сумма | TOPLICEANU Elena | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналNOZIGLIA CinziaITA5 : 6GREZZANI LindaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NOZIGLIA Cinzia | Сумма | GREZZANI Linda | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Перестрелка | 9 | 9+ | ||
| Итог | 5 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
