Чемпионат Европы · парастрельба · Рим
Вернуться к соревнованиямРим · Италия
27 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16CANCELLI GiampaoloITA140 : 141MEIER MichaelAUT
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | CANCELLI Giampaolo | Сумма | MEIER Michael | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | XX9 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | X98 | 27 |
| 3 | 1098 | 27 | X1010 | 30 |
| 4 | X109 | 29 | 1099 | 28 |
| 5 | X99 | 28 | 999 | 27 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | 140 | Победитель | 141 |
1/16GUÉRIN MaximeFRA140 : 132VRZAL TomasCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | VRZAL Tomas | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 101010 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 988 | 25 |
| 3 | 999 | 27 | 987 | 24 |
| 4 | 10108 | 28 | X98 | 27 |
| 5 | 10109 | 29 | 998 | 26 |
| Перестрелка | 10 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 140 | 132 |
1/16PEGULESCU AugustinROU131 : 136GALÉ MONTORIO FernandoESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PEGULESCU Augustin | Сумма | GALÉ MONTORIO Fernando | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | X87 | 25 |
| 2 | 988 | 25 | 1099 | 28 |
| 3 | 1098 | 27 | X99 | 28 |
| 4 | 988 | 25 | 1099 | 28 |
| 5 | X98 | 27 | X98 | 27 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | 131 | Победитель | 136 |
1/16WEGERER MartinAUT135 : 141PAVLIK MarcelSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | WEGERER Martin | Сумма | PAVLIK Marcel | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 10107 | 27 |
| 2 | 1099 | 28 | 10109 | 29 |
| 3 | X109 | 29 | 1099 | 28 |
| 4 | 10107 | 27 | 1099 | 28 |
| 5 | 987 | 24 | X109 | 29 |
| Перестрелка | 9 | X | ||
| Итог | 135 | Победитель | 141 |
1/16BABAOGLU KenanTUR142 : 142GOMBOZHAPOV AleksandrAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | BABAOGLU Kenan | Сумма | GOMBOZHAPOV Aleksandr | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | X109 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 999 | 27 |
| 3 | X99 | 28 | XX9 | 29 |
| 4 | 10109 | 29 | 10108 | 28 |
| 5 | X1010 | 30 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | X | 10+ | ||
| Итог | 142 | Победитель | 142 |
1/16DZIADYK IvanUKR135 : 141ATAMANENKO SerhiiUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | DZIADYK Ivan | Сумма | ATAMANENKO Serhii | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 1098 | 27 |
| 2 | 1099 | 28 | 1098 | 27 |
| 3 | 988 | 25 | 101010 | 30 |
| 4 | 1099 | 28 | 10109 | 29 |
| 5 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| Перестрелка | 10 | 10 | ||
| Итог | 135 | Победитель | 141 |
1/16DUDKA AdamPOL139 : 139DORIC MartinSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | DUDKA Adam | Сумма | DORIC Martin | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| 2 | XX10 | 30 | 987 | 24 |
| 3 | 999 | 27 | 10109 | 29 |
| 4 | 1099 | 28 | X109 | 29 |
| 5 | X97 | 26 | X109 | 29 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | Победитель | 139 | 139 |
1/16NABIYEV AliAZE132 : 144SENECA ChristianITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | NABIYEV Ali | Сумма | SENECA Christian | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 1099 | 28 |
| 2 | 1088 | 26 | X109 | 29 |
| 3 | 988 | 25 | XXX | 30 |
| 4 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| 5 | 988 | 25 | X108 | 28 |
| Перестрелка | 9 | X | ||
| Итог | 132 | Победитель | 144 |
1/16VAN MONTAGU PiotrBEL140 : 122BUTOI Ionut ClaudiuROU
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | VAN MONTAGU Piotr | Сумма | BUTOI Ionut Claudiu | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1097 | 26 |
| 2 | 1099 | 28 | X107 | 27 |
| 3 | 10109 | 29 | 986 | 23 |
| 4 | 1099 | 28 | 887 | 23 |
| 5 | X98 | 27 | 995 | 23 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 140 | 122 |
1/16PAWLIK PiotrPOL134 : 142JOUSSAUME ThierryFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | PAWLIK Piotr | Сумма | JOUSSAUME Thierry | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 10109 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | X108 | 28 |
| 3 | 1098 | 27 | 1099 | 28 |
| 4 | 998 | 26 | XX9 | 29 |
| 5 | 887 | 23 | X99 | 28 |
| Перестрелка | 8 | X | ||
| Итог | 134 | Победитель | 142 |
1/16WALKER JohnGBR136 : 134CHARDIGNY JeremyFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | WALKER John | Сумма | CHARDIGNY Jeremy | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 999 | 27 |
| 2 | X98 | 27 | 1098 | 27 |
| 3 | X97 | 26 | X99 | 28 |
| 4 | 1099 | 28 | X99 | 28 |
| 5 | 1099 | 28 | 987 | 24 |
| Перестрелка | 10 | 9 | ||
| Итог | Победитель | 136 | 134 |
1/8MACQUEEN NathanGBR145 : 138MEIER MichaelAUT
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MACQUEEN Nathan | Сумма | MEIER Michael | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| 3 | 101010 | 30 | 1099 | 28 |
| 4 | 10109 | 29 | 1098 | 27 |
| 5 | XX10 | 30 | 998 | 26 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 145 | 138 |
1/8GUÉRIN MaximeFRA143 : 143GALÉ MONTORIO FernandoESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | GALÉ MONTORIO Fernando | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 10109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | XX9 | 29 |
| 3 | XX9 | 29 | 1099 | 28 |
| 4 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| 5 | X99 | 28 | X109 | 29 |
| Перестрелка | X+ | X | ||
| Итог | Победитель | 143 | 143 |
1/8HARRIS JamieGBR145 : 140PAVLIK MarcelSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | HARRIS Jamie | Сумма | PAVLIK Marcel | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 999 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| 3 | 1099 | 28 | X108 | 28 |
| 4 | XX10 | 30 | 1099 | 28 |
| 5 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | Победитель | 145 | 140 |
1/8GOMBOZHAPOV AleksandrAIN139 : 140YORULMAZ AbdullahTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GOMBOZHAPOV Aleksandr | Сумма | YORULMAZ Abdullah | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 1098 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | X108 | 28 |
| 3 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 4 | 999 | 27 | 1098 | 27 |
| 5 | 1099 | 28 | X1010 | 30 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | 139 | Победитель | 140 |
1/8SHIGAEV BairAIN145 : 135ATAMANENKO SerhiiUKR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | SHIGAEV Bair | Сумма | ATAMANENKO Serhii | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | X98 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | X109 | 29 |
| 3 | XX9 | 29 | 1097 | 26 |
| 4 | X109 | 29 | X98 | 27 |
| 5 | X109 | 29 | 998 | 26 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 145 | 135 |
1/8DUDKA AdamPOL138 : 142SENECA ChristianITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | DUDKA Adam | Сумма | SENECA Christian | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 10109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 1099 | 28 |
| 3 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 4 | X1010 | 30 | 1098 | 27 |
| 5 | 998 | 26 | XX10 | 30 |
| Перестрелка | 9 | X | ||
| Итог | 138 | Победитель | 142 |
1/8VAN MONTAGU PiotrBEL137 : 142JOUSSAUME ThierryFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | VAN MONTAGU Piotr | Сумма | JOUSSAUME Thierry | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| 3 | 1099 | 28 | 10109 | 29 |
| 4 | 998 | 26 | 10109 | 29 |
| 5 | 1088 | 26 | 999 | 27 |
| Перестрелка | 10 | 9 | ||
| Итог | 137 | Победитель | 142 |
1/8WALKER JohnGBR138 : 138FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | WALKER John | Сумма | FORSBERG Jere | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 1098 | 27 |
| 2 | 10108 | 28 | 999 | 27 |
| 3 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| 4 | 10109 | 29 | 1098 | 27 |
| 5 | 988 | 25 | X99 | 28 |
| Перестрелка | 9 | X | ||
| Итог | 138 | Победитель | 138 |
1/4MACQUEEN NathanGBR142 : 146GUÉRIN MaximeFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | MACQUEEN Nathan | Сумма | GUÉRIN Maxime | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 10109 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 10109 | 29 |
| 3 | 998 | 26 | X109 | 29 |
| 4 | X108 | 28 | XX9 | 29 |
| 5 | 101010 | 30 | XX10 | 30 |
| Перестрелка | 10 | X | ||
| Итог | 142 | Победитель | 146 |
1/4HARRIS JamieGBR142 : 144YORULMAZ AbdullahTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | HARRIS Jamie | Сумма | YORULMAZ Abdullah | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | X109 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 10109 | 29 |
| 3 | 1099 | 28 | X98 | 27 |
| 4 | 1099 | 28 | X1010 | 30 |
| 5 | X109 | 29 | X109 | 29 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | 142 | Победитель | 144 |
1/4SHIGAEV BairAIN142 : 135SENECA ChristianITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | SHIGAEV Bair | Сумма | SENECA Christian | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1099 | 28 |
| 2 | 101010 | 30 | 10109 | 29 |
| 3 | 999 | 27 | 1098 | 27 |
| 4 | X109 | 29 | 988 | 25 |
| 5 | X99 | 28 | 998 | 26 |
| Перестрелка | X | 9 | ||
| Итог | Победитель | 142 | 135 |
1/4JOUSSAUME ThierryFRA140 : 147FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | JOUSSAUME Thierry | Сумма | FORSBERG Jere | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | X109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | X1010 | 30 |
| 3 | 1098 | 27 | X109 | 29 |
| 4 | 10109 | 29 | X109 | 29 |
| 5 | X99 | 28 | XXX | 30 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | 140 | Победитель | 147 |
1/2GUÉRIN MaximeFRA147 : 143YORULMAZ AbdullahTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | YORULMAZ Abdullah | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 1099 | 28 |
| 2 | XX10 | 30 | XX10 | 30 |
| 3 | 10109 | 29 | 1098 | 27 |
| 4 | X1010 | 30 | 10108 | 28 |
| 5 | X109 | 29 | XXX | 30 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | Победитель | 147 | 143 |
1/2SHIGAEV BairAIN142 : 147FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | SHIGAEV Bair | Сумма | FORSBERG Jere | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | X1010 | 30 |
| 2 | 999 | 27 | X99 | 28 |
| 3 | 10109 | 29 | XX10 | 30 |
| 4 | 1099 | 28 | X109 | 29 |
| 5 | X109 | 29 | XX10 | 30 |
| Перестрелка | X | X | ||
| Итог | 142 | Победитель | 147 |
BronzeYORULMAZ AbdullahTUR138 : 142SHIGAEV BairAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | YORULMAZ Abdullah | Сумма | SHIGAEV Bair | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 1099 | 28 |
| 2 | 10109 | 29 | X99 | 28 |
| 3 | X109 | 29 | X108 | 28 |
| 4 | 998 | 26 | 1099 | 28 |
| 5 | X109 | 29 | 101010 | 30 |
| Перестрелка | 9 | 10 | ||
| Итог | 138 | Победитель | 142 |
GoldGUÉRIN MaximeFRA138 : 145FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | GUÉRIN Maxime | Сумма | FORSBERG Jere | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | X109 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | X99 | 28 |
| 3 | 999 | 27 | X109 | 29 |
| 4 | 988 | 25 | X1010 | 30 |
| 5 | XX9 | 29 | 10109 | 29 |
| Перестрелка | X | 10 | ||
| Итог | 138 | Победитель | 145 |
